SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENERIMAAN SANTRI BARU
PONDOK PESANTREN MADINATUNNAJAH TANGERANG SELATAN
NO: 03/0006/PPSBMN/III/2019
TENTANG : KELULUSAN TES MASUK CALON SANTRI BARU PONDOK PESANTREN
MADINATUNNAJAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020
PANITIA PENERIMAAN SANTRI BARU PONDOK PESANTREN MADINATUNNAJAH
Menimbang :
1. Bahwa daya tampung asrama putra dan putri yang terbatas.
2. Hasil tes yang dilaksanakan pada
tanggal 24 Maret 2019
Memperhatikan
: Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Madinatunnajah
Mengingat
: Hasil rapat dewan asatidzah/ustadzat
tanggal 29 Maret 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: 1. Nama-nama yang terlampir di bawah ini dinyatakan diterima di
Madinatunnajah Tangerang Selatan.
2.
Nama-nama yang tidak terlampir dinyatakan tidak diterima dan
direkomendasikan ke Madinatunnajah Sukabumi, Cirebon,
direkomendasikan ke Madinatunnajah Sukabumi, Cirebon,
atau Kuningan
Surat
keputusan ini dibuat untuk diketahui dan menjadi maklum.
Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 30 Maret 2019
Ketua
Panitia Penerimaan Santri Baru
Pondok Pesantren Madinatunnajah
Muplihudin, S. Pd.I.
======================================================================
KETERANGAN HASIL TES
Bagi
calon santri yang sudah dinyatakan DITERIMA, diharapkan segera melakukan
daftar ulang dengan menyerahkan :
A.
Pemberkasan
1.
Photo Copy Akta lahir empat lembar
2.
Photo Copy KTP kedua Orang tua masing-masing empat lembar
3.
Photo Copy KK empat lembar
4.
Photo berwarna 3 x 4 empat lembar (putri pakai
kerudung)
5.
Surat Keterangan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari sekolah
asal empat lembar (print out pada kertas A4)
6.
Photo copy identitas santri pada rapor
7.
Surat Keterangan dari dokter satu lembar
Ø Penyerahan berkas paling lambat tanggal 8 April
2019
Ø Jika sudah menyerahkan berkas sesuai dengan yang
ditentukan di atas, maka tidak perlu
mengumpulkan lagi.
8.
Photo Copy Ijazah dan SHUN terakhir yang dilegalisasi empat lembar
(jika sudah ada)
B.
Membayar Uang Pangkal
1.
Minimal 60% atau Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
paling lambat tanggal 8 April 2019
2.
Sisanya dibayarkan paling lambat tanggal 30 April 2019
3.
Pembayaran bias langsung di kantor BMT atau transfer ke rekening
BNI Syari’ah 1140219978 a/n MUHAMMAD AGUS GOFURUROCHIM
4.
Jadwal buka BMT 08.00 – 11.30 dan 16.00 – 17.00
5.
Setelah melakukan transfer segera konfirmasi kepada usth.
Diana Z (0878-1305-9338) atau ust. Abdul Kholik (0856-9226-1091).
Jika
tidak melakukan daftar ulang sampai pada tanggal yang sudah ditetapkan, maka
dianggap mengundurkan diri. ========================================================================
MTS PUTRA KELAS 1
NU | NO. REGISTRASI | NAMA DEPAN | ASAL SEKOLAH |
1 | 192024285 | Abdul Rahki Naffal | SDN rajak 02 |
2 | 192024155 | Abdullah Harun Salsabil | SDN pondok jagung 02 |
3 | 192024090 | Afarrel Shandika Rahman | SDN Muncul 3 |
5 | 192024159 | Ahmad Afrizal | MI Madinatunnajah |
7 | 192024020 | Ahmad Baldi Sanusi | SDN Pondok Petir 01 |
4 | 192024163 | Ahmad Faiz | MI Madinatunnajah |
6 | 192024256 | Ahmad Fauzan Alghifari | MTS Khasanah Kebajikan |
8 | 192024124 | Ahmad Kausar | SDN Pondok Aren 02 |
9 | 192024119 | Aji Nugraha | MI Rahmaniyah |
10 | 192024048 | AKHMAD HAEKAL SHADEK | SD 1 AL- MUSYAROFAH |
11 | 192024280 | Albar Ardiansyah | SD Islam Al-Fajar |
12 | 192024113 | Ananda Abyan Rausin | MI El zian |
13 | 192024031 | ARIF MAULANA ILHAM | Sdit al hambra |
14 | 192024089 | Arkan Muntazhar | SDIT Bina Mulya |
15 | 192024180 | As'ad | MI Al Hidayah |
16 | 192024286 | Atha Brahni Junizar | SDN Paku Alam 01 |
17 | 192024011 | BINTANG SATRIO PUTRA DAMARIANTO | Mi Nurul huda |
18 | 192024186 | Bumi Al Qurtubi | MIN 15 Bintaro |
19 | 192024291 | Deny Rapi Akbar | SDN Karang Tengah |
20 | 192024094 | Dimas Muhammad Fajri | MI Madinatunnajah |
21 | 192024128 | Dzaki Ammar Al-Hakim | MI Madinatunnajah |
22 | 192024262 | Erkan Prasetyo | SDN Pamulang Barat |
23 | 192024271 | Fachry Abdul Jabbar | M. I madinatunnajah |
24 | 192024165 | Fadhillah Achmad Faisal | MI Sa'adatul Darain |
25 | 192024198 | Fadli Ahmad Fauzan | SDN lengkong gudang timur(leguti) |
26 | 192024194 | Fakhri Ahmad Barlan Pasaribu | SDN Pondok Kacang 01 |
27 | 192024045 | FATHAN MUBIN | MI Subono |
28 | 192024250 | Fauzan Samudra Haryanto | MI Subono |
29 | 192024254 | Fhaedra Putraditan | SDN Petir 01 |
30 | 192024182 | Fikri Arrasyid | SDN Ciater 01 |
31 | 192024109 | Gabriel Amir Fatwa | SDN Pondok Aren 02 |
32 | 192024217 | Geovani Gufron Ramadhan | Taman belajar siswa tanggerang |
33 | 192024110 | Ghazi Nouval Kusuma | Sdn pondok aren 02 |
34 | 192024078 | Gilang Rifqi Maulana | SDN Serpong 04 |
35 | 192024247 | Hijril Muhammad Akram | SDN Larangan 1 |
36 | 192024187 | Hilman Kasyaf Abdurrohim | MI Rahmania |
37 | 192024244 | HUBBAN LILLAHI | MI Plus Fathahillah |
38 | 192024131 | Keyzar Rafif Fathansyah | MI Rahmania |
39 | 192024117 | Khatibul Umam | MI Rahmaniah Islamic School |
40 | 192024132 | Lutfi Ariqin | SDN pondok jaya1 |
41 | 192024121 | Mohamad Farel Valentino | MI Rahmania |
42 | 192024301 | Muhammad Affan Abdillah | MI Madinatunnajah |
48 | 192024147 | Muhammad Al-Fath | Rahmania Islamic School |
45 | 192024293 | Muhammad Alfidho Aryadhi | MI Nurul Falah Cihurai |
56 | 192024283 | Muhammad Arfi Ramdhani | SDN Karang Tengah 06 |
46 | 192024081 | Muhammad Arkhan | MI Jamiiatul Khair |
54 | 192024069 | Muhammad Asfan | SDN Pondok Pinang 01 Pagi |
55 | 192024245 | Muhammad Dafa Al Bisyri | Mi jamia'tul-khair |
59 | 192024273 | MUHAMMAD DZAKIR TSANI | MI Nurul Hikmah |
60 | 192024290 | Muhammad Fadly | Sdn peninggilan 03 |
53 | 192024116 | Muhammad Fauzan Surya Fadillah | MI Madinatunnajah |
52 | 192024214 | Muhammad Ilham Sempurna | SDN benda baru 02 |
51 | 192024257 | Muhammad Khairon Nasir | SDI Hazanah Kebajikan |
58 | 192024304 | Muhammad Luthfi Ramadhan | SDN Kalang Surya 3 |
49 | 192024100 | Muhammad Rafi Alfarrel | MI Rahmaniah Islamic School |
44 | 192024068 | Muhammad Rasya Albani | MI Madinatunnajah |
43 | 192024288 | Muhammad Rasya Andriannur | Mi Nurul Huda |
50 | 192024092 | Muhammad Rizky Akbar | SDN Serua 03 |
57 | 192024118 | Muhammad Rizqi Ramadhan | SD 1 Lengkong Wetan |
47 | 192024267 | Muhammad Sa'id Al Asyrofi FN | Mi Nurul iman |
61 | 192024012 | NAZWAN ADIVA | SDN pondok jaya 01 |
62 | 192024220 | Nova Rizky Ramadhan | pesantren Alhusaini |
63 | 192024167 | Raditya Putra Rahman | MI Elzian |
64 | 192024108 | Rafly Bara Rozly | SDN CIPONDOH |
65 | 192024232 | Rafly Ramadhani As'at | SDN Serua 3 |
66 | 192024261 | Raihan Al Farizi | MI Baiturrahman |
67 | 192024082 | Raihan Ananda Cenu | SDN 04 ciputat |
68 | 192024227 | Rashsya Raditya Maulana | Serua indah |
69 | 192024096 | Rayhan Al-Farizi | SDN Serua 03 |
70 | 192024248 | Rivqi Andriansyah | M. I nurul falah |
71 | 192024111 | Rizki Agusta | Mi Rahmania |
72 | 192024279 | Sultan Alfath Salafi | SD Al-Fajr |
73 | 192024145 | Sunan Drajat | Sd sepatan 02 |
74 | 192024239 | Syah Riziq Damar Rachman Elsiran | SDIT Al-Auzah |
75 | 192024120 | Syarif Hidayatullah | SDN 01 Pasir Putih |
76 | 192024158 | Syauqi Julian Althaf | SDN Jombang 01 |
77 | 192024154 | Syeikrhazzhraf Syazieff | SD SUDIMARA 03 |
78 | 192024178 | Yudhistira Karta Raharja | SDN Lengkong witan 1 |
79 | 192024142 | Zidhan Reza Ramdhan | Mi suwebono mantopani |
80 | 192024230 | Zumar Ahmad Zaidan Al Quds | SDN Bintaro 013 pg |
1 | 192024297 | Ilham Gusti Bimasyahjaya | Bali |
2 | 192024047 | AHMAD ZULAIDI | Bengkulu |
3 | 192021057 | MUHAMMAD RIZQ HAYYAN DZAKWAN | KEPRI |
10 | 192024228 | Muhammad Taufik Ramadhan | Cirebon |
MTS PUTRI KELAS 1
NU | NO. REGISTRASI | NAMA DEPAN | ASAL SEKOLAH |
1 | 192024051 | A'atiaturrahmah | MIN 3 Tangerang |
2 | 192024197 | Adelia Putri Khoirunnisa | MI Walisongo as sirbani |
3 | 192024126 | Adista Iva Gantari | SDN Pondok Ranji 01 |
4 | 192024276 | Agre Vina Hermawan | SDN Kp Bulak 02 |
5 | 192024013 | Aisyah Rahmanda | MI Miftahul Huda |
6 | 192024149 | Aldini Nuraini Putri | SDN Muhammadiyah 03 |
7 | 192024199 | Aliceya Syawali Syahrul | SDIP As-Sa'adatain |
8 | 192024065 | Alifa Mutiara Fitriani | MI Majroatul Ulum |
9 | 192024263 | Aliya Cahyani | SDN Sampora 01 |
10 | 192024099 | Alya Nabila | SDN Sawah Baru |
11 | 192024071 | Alya Nur Aisyah | SDN larangan 2 |
12 | 192024077 | Amira Hanifa Oryza Sativa Nursyiah Riyadi | SD it baidaul-ahkam |
13 | 192024104 | Anasya Cahya Ramadani | SD rawa buntu 3 |
14 | 192024056 | Anatasya Tri Handayani | SDN Jombang 05 |
15 | 192024122 | Andara Cahya Kirana | MI Madinatunnajah |
16 | 192024292 | Anisa Al Fauziah | MI Nurul Falah |
17 | 192024040 | Annisa Alifianti | SDIT Almuhajirin |
18 | 192024021 | ARSILAH NURUL HIDAYANI | SDN Cipondoh 5 |
19 | 192024192 | Asla Deasyana | MI Nurul Islam |
20 | 192024060 | Aulia Bilqis Deviansyah | SDN Cikokol 2 |
21 | 192024278 | Aurelia Azahra Ramadhani | SDN Cilenggang 01 |
22 | 192024281 | Azka Rizkiyana Zulfa Arimi | SDIT Al-Hikmah |
23 | 192024299 | Azzahra Qur'anique Kurnia | MI Soebono Mantofani |
24 | 192024251 | Bilqis Fatiha | MI Raudhotul Alfal |
25 | 192024093 | Bintang Auraelia Yaasmiin | M. I roudhotul hikmah |
26 | 192024041 | CINTA SEKAR AULYA | M. I 'unwanunnajaah |
27 | 192024058 | Della Fadhilatunnisa | SDN Benda Baru 02 |
28 | 192024080 | Deva Anindya Islam | M. I 3 tanggerang |
29 | 192024275 | Dewi Farikha Kumala Sari | SDN Bintaro 02 |
30 | 192024231 | Dhafina Rizqianti | SDN Pamulang |
31 | 192024030 | Dinda Amelia Putri Fadhilah | SDIT CORDOVA 02 |
32 | 192024049 | Dwi Marsya | SDN Pondok Ranji 04 |
33 | 192024101 | Fadhillah Lintang Wulandari | SDN Pondok Ranji 01 |
34 | 192024249 | Fadia Nur Annisa | MI Al-Ihsan |
35 | 192024162 | Falda Anzami Siswadi | MI Madinatunnajah |
36 | 192024061 | Fauziah Zahira Wafa | MI Madinatunnajah |
37 | 192024025 | Fayruuz Azzahirrah Al Havidz | SDIT Cordova 2 |
38 | 192024268 | FIKA JUNITA LILI | SD Cideng 10 |
39 | 192024076 | Friska Novryanti | MI Yasiska |
40 | 192024191 | Gina Tazkiyah | MI Mursyidul Faudz |
41 | 192024224 | Hany Khoerunnisa Annur | SDN Luwung Ragi 02 |
42 | 192024253 | Helga Auryn Elvaretta | MIN 2 Kota Tangsel |
43 | 192024189 | Intan Suci Hikmawati | MI Nurul Falah |
44 | 192024260 | Kanaya Dewi Sulistyowati | Mi madinatunnajah |
45 | 192024066 | Keiza Naafilah Aulia | MI Nurul Falah |
46 | 192024258 | Kesya Naura Putri | Mis Nurul Falah |
47 | 192024229 | Khaysha Nurshifa Azzahra | M. I walisongo asyirbani |
48 | 192024084 | Kinara Cahya Wulandari | SDIT Ar Ruhama |
49 | 192024062 | Laila Nabillah Lovpani | MI Asy Syafi'iyah |
50 | 192024190 | Latifa Husna Aprillia | SDN Pondok Aren |
51 | 192024287 | Marzely Thufailah Hatta | SDN Kebayoran Lama Utara 01 |
52 | 192024103 | Maulida Khasanah | MI Madinatunnajah |
53 | 192024184 | Melani Eka Putri | SDN Lengkong Wetan 01 |
54 | 192024185 | Moza Nurul Oktavia | SDN Lengkong witan 1 |
55 | 192024241 | Mutiangatus Salma Suparno | SDN Kebayoran Lama 03 |
56 | 192024305 | Mutiara Nur N | SDN Pondok Ranji 01 |
57 | 192024098 | Nabila Mahadiva Salsabil | MI Raudatul Islam |
58 | 192024237 | Nabila Nur Rahma | SDN Serua 01 |
59 | 192024070 | Nadhira Pramasya Putri | SDN 04 pagi (bintaro) |
60 | 192024274 | Nadia Salsabila | MI Madinatunnajah |
61 | 192024234 | Nadira Aulia Wijaya | MI Soebono Mantofani |
62 | 192024183 | Naila Salsabila | Mi madinatunnajah |
63 | 192024181 | Najwa Syarafina | MIN 15 Bintaro |
64 | 192024112 | Nayla Hasna Haniah | MI Miftahul Huda |
65 | 192024238 | Nazma Mamdhuhah | MI Nurul Falah |
66 | 192024143 | Nazwa Nur Rahmadania | M. I madinatunnajah |
67 | 192024105 | Nelza Ayu Al Zahra | SDN Rawa Buntu 03 |
68 | 192024219 | Nirbita Safa Sadina | MI El-Syifa |
69 | 192024087 | Nola Amelia | SDN Cipondoh 5 |
70 | 192024236 | Nurul Aini Rosyida | SDI Permata Insani Islamic |
71 | 192024123 | Putri Syaila Rahmani | Mi madinatunnajah |
72 | 192024134 | QIARA ANJANI | SDN Kp Bulak 04 |
73 | 192024306 | R.M Nabresa Harir | SDN Ulujami |
74 | 192024233 | Rabiatul Adawiyah | SDN Curug Kulon 2 |
75 | 192024282 | Raisa Tunnisa | MI Nurul Falah Sawah Baru |
76 | 192024133 | REFA NUR ARIYANTI | SDN Serua 01 |
77 | 192024157 | Rifda Sakina | MI Madinatunnajah |
78 | 192024148 | Rizkha Aulia Zahrani | SDN Jurang Mangu 01 |
79 | 192024036 | RIZRA INTAN NOVIANA | SDN Pondok Cabe 01 |
80 | 192024298 | Rosvalia Chumaida Habibie | SDN Serua 03 |
81 | 192024309 | Sabina Fauziah Ferli | Sd pondok aren |
82 | 192024255 | Sabrina Mutiara Fatiya | SDN Curug 02 |
83 | 192024235 | Safira Salsabilla | SDN Pondok Pucung 3 |
84 | 192024001 | Salma Karima | Mi Raudatul islam |
85 | 192024226 | SALSA RAMADHANI CAHYA MILANISTI | SDN Sudimara 5 |
86 | 192024242 | Saltha Finanda | SDN Ciputat 01 |
87 | 192024166 | Salwa Nabila | MI Miftah Assa'adah |
88 | 192024223 | Sarah Aulia Santoso | SDN Cirendeu 2 |
89 | 192024016 | Shofiyatu Al Fuadah | SDS Islam Al-Kautsar |
90 | 192024196 | Silvia Nur Rachman | SDIP As-Sa'adatain |
91 | 192024097 | Siti Amalia Risanti | M. I Alfalah |
92 | 192024055 | Siti Halimatusa'diyah | SDN Serua 03 |
93 | 192024153 | Siti Khairla Fathurozi | SDN Pondok Ranji 01 |
94 | 192024046 | Syahla Kaila Atiqoh | SDI Ruhama |
95 | 192024115 | Syakilah Maulida | M. I madinatunnajah |
96 | 192024064 | Tatia Zahra Ramdhan | MI Unwanunnajah |
97 | 192024225 | Tazkia Irdina Khalish | SDN Priuk Tangerang |
98 | 192024050 | TIARA CAHYA KAMILAH | Sdi Awabin |
99 | 192024164 | Tsurayya Azzura Setiawan | MI Madinatunnajah |
100 | 192024161 | Tyas Kusumadewi | MI Yapimda |
101 | 192024019 | Ummu Aulia Dhiyaatuzzahra Shidqi | MI Miftahul Athfal |
102 | 192024146 | Vanessa Tri Fathonah | SD Limo 02 |
103 | 192024083 | Widya Tsaqib Fudhala | SDN Cirende 01 |
104 | 192024240 | Zahra Adellia Rahman | SDN Kebayoran lama |
105 | 192024252 | Zahra Maulida Putri Junaedi | MI Radlatul Atfal |
106 | 192024139 | Zahra Risqi Aulia | MI Al- Islamiyah Prigi Baru |
107 | 192024152 | Zahrah Najwa Faridah | SDN Kampung Bambu 2 |
108 | 192024043 | Zerlina Vania | SDIT Al Inayah |
1 | Aa Zia Fathiya Prameswari | Bali | |
2 | 192024136 | Najla Aulia Salsabila Machmud | Gorontalo |
4 | 192024035 | RAHMA ANNISA ISABEL DA SILVA | Timor Leste |
MTS KELAS 2
1 | 192023195 | Lintar Sulthon Al-Mauliya | Mts Darut tafsir (Bogor) |
MTS KELAS 3
1 | 192021140 | Shyma Naefa Azhani | Darul Qolam |
MA PUTRA (iNTENSIF)
NU | NO. REGISTRASI | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | 192021107 | Ahmad Nurfajri Subhi | Mts Khazanah Kebajikan |
2 | 192021072 | Andrian | SmpN 3 Kutasari |
3 | 192021295 | FARRAS AMMAR | SMP Paramart Unggulan |
4 | 192021308 | Febrian Suryana | Smp Negeri 01 Banjarwang |
5 | 192021086 | Muhammad Fattan Azka Rizqi | Smp Negeri 09 Tangsel |
6 | 192021018 | Muhammad Sayyid Sabil Alfaqih | Mts Jamiatul Khoir |
7 | 192021246 | Muhammad Agil Syahdan | Smp Muhamadiyah 44 Pamulang |
8 | 192021193 | Pandu Saputra | Mts Miftahul Amal |
9 | 192021221 | Rangga Fadhli Prasetyo | SMP Darussalam Ciputat |
1 | 192021015 | Mochamad Ravi Laffite Putra | Flores |
MA PUTRI (INTENSIF)
NU | NO. REGISTRASI | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | 192021222 | Ananda Salwa Soleha | Mts Khazanah Kebajikan |
2 | 192021039 | Anasila Rifay | Mts khazanah kebajikan |
3 | 192021059 | Bunga Faisa | Smp Negeri 09 Tangsel |
4 | 192021067 | Hana Nailah Azizah | Smpn 1 bojong gede |
5 | 192021063 | Irena Maulina Catrin | Mts yabika |
6 | 192021017 | NAILAHINAYAH ZAHRO | Smp Al Irsyad Tegal |
7 | 192021144 | Najwa Aliea | Smpn 1 pebayuran |
8 | 192021216 | Putri Amalia Indra | SMPI Al-Muhajidin |
9 | 192021151 | Sheela Marsyahda | Al nahdlah ibs |
10 | 192021088 | Syahra Lulu Annisa | Smp islam at taqwa |
11 | 192024026 | ZAHRA DAVIKA MULYANI | SMP 23 Tangerang |
1 | 192021038 | Hidyani Hayyi Rahmah Hunsouw | Ambon | |
2 | Ifheng Budiansyah | Bengkulu | ||
4 | 192024053 | SRI HARUTI IRAWANTO KELEDAR | Masohi, Maluku | |
6 | 192024218 | Dea Ezenda | Palembang | |
8 | 192024289 | Andi Yoko Satrio | Purbalingga |